Sistema de Rayos-X motorizado con montaje en suelo y máxima facilidad de manejo, creado a partir de los detectores inalámbricos Flat Panel AeroDR de Konica Minolta.
Descripción
El AeroDR X60 es un sistema de Rayos-X compacto motorizado, económico y de alta calidad montado en suelo, creado a partir de los detectores inalámbricos Flat Panel AeroDR de Konica Minolta.
AeroDR X60 permite stitching automático y auto tracking (seguimiento automático), lo que optimiza la eficiencia del trabajo diario, dando como resultado un entorno de trabajo más intuitivo.
Tanto el Flat Panel AeroDR, cómo la consola intuitiva AeroNav, ofrecen una alta calidad de imagen para una mejor atención al paciente.
- Carga automática
- Posicionamiento libre
- Panel táctil
- Funciones de seguimiento automático
- Mesa de altura regulable
Funcionalidades
- Detector con carga automática: el detector AeroDR puede almacenarse fácilmente y al mismo tiempo cargarse automáticamente en la bandeja de Bucky.
- Posicionamiento libre: el soporte del tubo de Rayos-X ofrece la posibilidad de rotación de 360° para una máxima flexibilidad de aplicación.
- Pantalla táctil en tubo: Pantalla táctil de 10 pulgadas como interfaz de operación central para los usuarios.
- Fácil y seguro de usar: el examen de Rayos-X para áreas corporales específicas, incluyendo la posición baja, se realiza fácilmente.
- Fácil de usar y flexible: El ligero manejo del tubo de Rayos-X, el soporte de pared y la mesa flotante permite un fácil posicionamiento del paciente, creando un ambiente cómodo tanto para el usuario como para el paciente.
- Seguimiento automático: La función de seguimiento inteligente automático permite un ajuste automático de posicionamiento de varios componentes del sistema entre sí.
- Un detector, múltiples posiciones: Use el detector AeroDR para exámenes en el Bucky de la mesa, Bucky de pared o para proyecciones de mesa. El detector AeroDR puede incluso llevarse a la cama del paciente y usarse con su equipo de Rayos-X portátil existente.
Sistema de DR completamente digital con pantalla táctil de 10 pulgadas como interfaz de operación adicional
Incorpora una pantalla táctil en el Tubo de Rayos-X, como interfaz de operación adicional. En la misma podemos visualizar:
- Indicación digital del SID a la mesa y soporte de pared
- Indicador de la altura de la mesa
- Posición de la rejilla
- Información del paciente
- Información de la guía de posición del paciente
Flexibilidad Máxima y Fácil Posicionamiento. Posicionamiento libre
- El soporte del tubo de Rayos-X proporciona una rotación de 360 ° para una máxima flexibilidad de aplicación
- Ideal para pacientes inmovilizados que deben ser examinados con rayos X directamente en el carro/cama sin reubicar a la persona
- Operación en el Bucky: cableado fuera del Bucky: inalámbrico
AeroNAV: consola de imágenes DR de alto rendimiento
- Disponible en una configuración flexible de detector único o múltiple
- La estación de trabajo AeroNAV controla el sistema AeroDR y controla el generador y el colimador
- Muestra las medidas integradas DAP
- Permite el ajuste de los parámetros de exposición en la consola AeroNAV
- Previsualiza la imagen en 2 segundos
Especificaciones técnicas AeroDR X60
DETECTOR | ||
Tipo | Digital Radiography System AeroDR | |
Centelleador | CSI (Cesium lodide) | |
TamañoPixel | 175µm | |
Campo imagen | 1,994 x 2,430 (4.85 million pixels) | |
ESTACIÓN DE TRABAJO AERONAV | ||
Imagen previa | Menos de 2 sec. | |
GENERADOR | Estándar | Opción |
Potencia | 65 kW | 80 kW |
Frequencia (up to) | 100 kHz | |
Voltaje de exposición | 40 – 150 kVp | |
mA rango | 10 – 800 mA | |
Velocidad de arranque doble | Opción de arranque de alta velocidad | |
Input rating (power supply) | 400 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz | |
TUBO DE RAYOS-X | Estándar | Opción |
Tipo | Varex, RAD 14 LEO | Varex, RAD 21 LEO |
Puntos focales | 0.6 – 1.2 mm | |
Capacidad térmica | 300 kHU | |
kW rating (punto focal pequeño/grande) | 32 kW – (0.6) / 77 kW – (1.2) @ 10000 rpm | 36 kW – (0.6) / 100 kW – (1.2) @ 10000 rpm |
Ángulo del ánoco | 12° | |
Velocidad de rotación del ángulo | 2.850 rpm @ 50 Hz, 3.450 rpm @ 60 Hz | |
Opción de arranque de alta velocidad: 8.500 rpm @ 150 Hz, 10.000 rpm @ 180 Hz | ||
Distancia de la imagen de origen (SID) | 350 – 1800 mm | |
COLIMADOR | Standard | Opción |
Modo operación | Manual | Motorizado |
Tipo | Ralco R 302 | Ralco MTR 230 ACS |
Luz colimación de encendido automático | Si, switches automáticos con el movimiento | Si, switches automáticos con el movimiento |
Luz encendido remoto | Si, botón de soporte de pared para activación | Si, botón de soporte de pared para activación |
Luz laser | Si | Si |
Dosis Area Producto (DAP) meter | DAP incl. DAP cable cámara 15m | DAP incl. DAP cable cámara 15m |
X-RAYOS MESA | ||
Altura | Altura de elevación: 575 mm – 875 mm | |
Mesa | Tablero flotante, 6 movimientos | |
Mesa dimensiones | 2300 mm x 805 mm | |
Mesa movimientos transversales | 260 mm, (+/- 130 mm) | |
Mesa movimientos longitudinales | 850 mm, (+/- 425 mm) | |
Mesa Altura | 575 – 875 mm | |
Frenos de mesa y ajuste de altura | Eléctrica, 4-pedales de pie | |
Velocidad de elevación | Subida: 20.4 mm/s, Bajada: 22 mm/seg | |
Tiempo de elevación | 15 seg | |
Altura /Posición programable FFS/SID | Si | |
Espesor mesa | 9 mm | |
Material mesa | MDF | |
Al. Atenuación @100 kV | 1.2 mm Al | |
Min. distancia del centro de Bucky al extremo de la mesa | 400 mm | |
Min. Distancia Bucky centro a pie de mesa. | 380 mm | |
Distance mesa at receptor de imagen | 70 mm | |
Carga paciente, max. | 320 kg | |
X-rayos tubo stand | Máxima comodidad para el usuario, 360° rotación | |
Pantalla táctil | 10″ Tamaño pantalla | |
Tubo rotacion | ± 180° | |
Tubo rotación columna | 360°, ± 180° | |
Rotación paradas | 90°, 0, +90° | |
Frenos columna | Electromagneticos | |
Control de los frenos | Cabeza de tubo | |
Fuente de alimentación de la columna | Via Potencia (230V) | |
Altura columna tubo | 2400 mm | |
Recorrido longitudinal soporte tubo | 2200 mm | |
Distancia del punto focal a la mesa | Max. 1225 mm | |
Auto Tracking | Altura autotracking en bucky de pared y mesa | |
Altura ajustable mesa – autotracking tubo
Giro y movimiento del tubo – autotracking Bucky Posicionamiento Buckypared – autotracking tubo |
||
SOPORTE DE PARED | ||
Motorizado | Motorizado, función remota | |
Altura Columna | 2290 mm | |
Movimiento Bucky | 350 – 1800 mm | |
Distancia Bucky a receptor de imagen | 70 mm | |
Movimiento vertical via control remoto | Si | |
Auto Tracking | Seguimiento de altura en pared y mesa |