Este detector de panel plano de 35 x 43 cm ofrece una solución completa de flujo de trabajo DR y es compatible con cualquier sala de RAD estática existente y sistema de RAD portátil.
Descripción
El Kit Aero DR Portátil permite la conversión de un equipo portátil de Rayos X analógico en una solución digital inalámbrica, lo que facilita el trabajo en portátiles y posibilita un mejor diagnóstico al conseguir imágenes de mayor calidad. (Aero DR HQ DQE: 51% en 1 pl/mm).

Mediante el kit de integración y comunicación Aero DR Portable retrofit, se elimina la necesidad de cargar con multitud de chasis analógicos de diferentes medidas y pesos, sustituyéndose estos por un único chasis digital directo Konica Aero DR.
Estación de control CS-7 Portátil
La estación portátil CS-7 cuenta con una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, para facilitar al máximo el trabajo del técnico operador.
Permite una rápida previsualización, obteniendo la imagen en menos de 3 segundos, con lo cual el técnico puede comprobar in situ, ante el paciente, si se ha realizado correctamente e identificado la imagen. Además, a los 17 segundos el sistema se encuentra listo para realizar un nuevo estudio.
La estación portátil CS-7 puede convertirse a tablet, para facilitar su manejo, y es resistente a golpes y salpicaduras, por lo que seguirá funcionando aun en las condiciones más duras de trabajo.
Sistema portátil de rayos X digitales:
- Diagnóstico fácil y rápido cuando y donde sea necesario
- Solución completa de rayos X digitales
- Solución de detección portátil basada en tableta
- Fácil de cargar
- Solución de dos dispositivos con AeroLink
Funcionalidades portátiles AeroDR
- Para ser utilizado para exámenes de punto de atención.
- Libertad de movimiento.
- Adquisición de imágenes basadas en tabletas.
- Inteligente.
- Portátil.
- Bolsa ligera con componentes desmontables.
- AeroStorage” es una funcionalidad, que permite almacenar hasta 100 imágenes sin conexión con la consola.

Especificaciones
| Nombre del producto | AeroDR HD 1417 |
| Método de detección | Método de conversión indirecta |
| Detección automática de exposición (DEA) | AeroSync |
| Centelleador | CsI (Ioduro de Cesio) |
| Dimensiones externas | 384 x 460 x 15 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Tamaño de píxel | 100 μm |
| Tamaño del área de imagen | 348,8 x 425,6 mm (3488 x 4256 pixels) |
| Conversión A / D | 16 bits (65.536 gradientes) |
| Peso máximo del paciente | Carga puntual 180 kg @ Ø40 mm
Carga frontal: 400 kg @ área de imagen efectiva |
| Impermeable | Si, IPX6 |
| Rango dinámico | 4 dígitos |
| Vista previa de la imagen | <2 segundos |
| Intervalo de exposición (tiempo de ciclo) | Aprox. 6 segundos (conexión inalámbrica) |
| Tipo de Batería | Condensador de iones de litio (incorporado) |
| Tiempo de carga de la batería | 30 minutos |
| Número de imágenes que se pueden exponer cuando la batería está completamente cargada | 300 imágenes / 8,2 horas (tres exposiciones por examen en un examen de ciclo de cinco minutos; cuando se expone con un generador de rayos X |
| Tiempo en espera | Aprox. 20 horas |
| Surface book 2 | |
| Dimensiones | 312 mm x 232 mm x 13mm-23mm |
| Monitor | Pantalla PixelSense™ 13.5” |
| Memoria | 8GB RAM 1866Mhz LPDDR3 |
| Procesador | Procesador de doble núcleo Intel® Core ™ i5-7300U de 7.a generación, Turbo máximo de 3.5 GHz |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido (SSD): 256 GB |
| Wi-Fi | Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac compatible con tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1 |
| Duración de la batería | Duración de la batería (modo tableta) 5 horas Duración de la batería (modo libro) 17 horas |
Bolsa Portátil
| Peso | Dimensiones | ||
| Modelo | 99HC2166-2018 | ||
| Dimensiones | Panel y compartimento para el portátil (sin piezas) | 1000 gramos | 405 x 480 x 70 |
| Panel y compartimiento para laptop (incl. Partes) | 5550 gramos | ||
| Bolsa completa | 1700 gramos | 405 x 480 x 165 | |
| Bolsa completa incluyendo equipo | 7550 gramos |
También disponible en tamaño de 10 x 12 pulgadas con especificaciones alternativas

